<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; tetra</title>
	<atom:link href="http://www.bicubik.net/category/tetra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bicubik.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Más poblaciones se unen a la red de Emergencias COMDES</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2010/04/06/mas-poblaciones-se-unen-a-la-red-de-emergencias-comdes/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2010/04/06/mas-poblaciones-se-unen-a-la-red-de-emergencias-comdes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Casanova</dc:creator>
				<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[La red de Comunicaciones de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Valenciana (COMDES), una moderna red que permitirá mejorar la comunicación interna de los diferentes servicios de seguridad y emergencias y, por tanto, su coordinación va aumentando día a día el número de usuarios y flotas que pertenecen a esta red. Reciéntemente ha sido publicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red de Comunicaciones de Emergencias y Seguridad de la Generalitat Valenciana (COMDES), una moderna red que permitirá mejorar la comunicación interna de los diferentes servicios de seguridad y emergencias y, por tanto, su coordinación va aumentando día a día el número de usuarios y flotas que pertenecen a esta red. Reciéntemente ha sido publicado en los medios de comunicación los acuerdos firmados por las distintas poblaciones para formar parte de esta innovadora red de comunicaciones <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> con las más modernas tecnologías.</p>
<p>El despliegue de la Red COMDES cuenta con más de 109 estaciones base (TBS) instaladas. Asimismo, la situación actual del despliegue de COMDES ofrece cobertura casi en el 99% de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante,  así como a toda la línea del metro de Valencia</p>
<ul>
<li>Teulada</li>
<li>Calpe</li>
<li>Villareal</li>
<li>Xativa</li>
<li>Manises</li>
<li>Torrente</li>
<li>Brigadas Forestales</li>
</ul>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/category/emergencias/" title="emergencias" rel="tag">emergencias</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tecnologia/" title="tecnologia" rel="tag">tecnologia</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2010/04/06/mas-poblaciones-se-unen-a-la-red-de-emergencias-comdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas sobre Comunicaciones en emergencias Figueres 2010: TETRA</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2010/02/24/jornadas-sobre-comunicaciones-en-emergencias-figueres-2010-tetra/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2010/02/24/jornadas-sobre-comunicaciones-en-emergencias-figueres-2010-tetra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Casanova</dc:creator>
				<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[roip]]></category>
		<category><![CDATA[trunking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Trunking Digital TETRA View more presentations from Alex Casanova. Tags: conferencias, conferencias, digital, emergencias, motorola, radioaficionado, roip, tetra, tetra, trunking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_3262918"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/alexbogus/trunking-digital-tetra" title="Trunking Digital TETRA">Trunking Digital TETRA</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=tetra-100224023722-phpapp01&#038;stripped_title=trunking-digital-tetra" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=tetra-100224023722-phpapp01&#038;stripped_title=trunking-digital-tetra" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/alexbogus">Alex Casanova</a>.</div>
</div>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/category/conferencias/" title="conferencias" rel="tag">conferencias</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/conferencias/" title="conferencias" rel="tag">conferencias</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/digital/" title="digital" rel="tag">digital</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/emergencias/" title="emergencias" rel="tag">emergencias</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/motorola/" title="motorola" rel="tag">motorola</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/roip/" title="roip" rel="tag">roip</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/trunking/" title="trunking" rel="tag">trunking</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2010/02/24/jornadas-sobre-comunicaciones-en-emergencias-figueres-2010-tetra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas sobre Comunicaciones en Emergencias: Proyecto HSMMN</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2010/02/22/jornadas-sobre-comunicaciones-en-emergencias-proyecto-hsmmn/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2010/02/22/jornadas-sobre-comunicaciones-en-emergencias-proyecto-hsmmn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Casanova</dc:creator>
				<category><![CDATA[asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[hsmmn]]></category>
		<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[hamradio]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Sábado tuvo lugar en Figueres el primer congreso de Telecomunicaciones de Emergencia Figueres 2010 organizado por URE L´Alt Empordà. Allí tuvimos la oportunidad de ofrecer una charla sobre la evolución del proyecto HSMMN (High Speed Multimedia Network) y ver las aplicaciones prácticas de colaboración en situaciones de emergencia. Proyecto HSMM: Ayuda en Emergencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado Sábado tuvo lugar en Figueres el primer congreso de <a href="http://www.emergenciesfigueres.com/index.html">Telecomunicaciones de Emergencia Figueres</a> 2010 organizado por URE L´Alt Empordà. Allí tuvimos la oportunidad de ofrecer una charla sobre la evolución del proyecto HSMMN (High Speed Multimedia Network) y ver las aplicaciones prácticas de colaboración en situaciones de emergencia.</p>
<div id="__ss_3242467" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Proyecto HSMM: Ayuda en Emergencias" href="http://www.slideshare.net/alexbogus/proyecto-hsmm-ayuda-en-emergencias">Proyecto HSMM: Ayuda en Emergencias</a><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hsmmn-100222014738-phpapp02&amp;stripped_title=proyecto-hsmm-ayuda-en-emergencias" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hsmmn-100222014738-phpapp02&amp;stripped_title=proyecto-hsmm-ayuda-en-emergencias" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/alexbogus">Alex Casanova</a>.</div>
</div>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/tag/asterisk/" title="asterisk" rel="tag">asterisk</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/asterisk/" title="asterisk" rel="tag">asterisk</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/conferencias/" title="conferencias" rel="tag">conferencias</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/conferencias/" title="conferencias" rel="tag">conferencias</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/emergencias/" title="emergencias" rel="tag">emergencias</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/hamradio/" title="hamradio" rel="tag">hamradio</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/hsmmn/" title="hsmmn" rel="tag">hsmmn</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tecnologia/" title="tecnologia" rel="tag">tecnologia</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/wifi/" title="wifi" rel="tag">wifi</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/wireless/" title="wireless" rel="tag">wireless</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/wireless/" title="wireless" rel="tag">wireless</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2010/02/22/jornadas-sobre-comunicaciones-en-emergencias-proyecto-hsmmn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La red TETRA más grande de ASIA</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/08/26/la-red-tetra-mas-grande-de-asia/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/08/26/la-red-tetra-mas-grande-de-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2007 la empresa Summa Telecom, comenzó el despliegue de la primera gran red de comunicaciones TETRA de Asia. Los principales clientes de la entidad explotadora son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Emergencia. Se prevee que sea la red TETRA con mayor cobertura, superando todas las redes actuales. Para este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el año 2007 la empresa Summa Telecom, comenzó el despliegue de la primera gran red de comunicaciones <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> de Asia. Los principales clientes de la entidad explotadora son el Ministerio del Interior y el Ministerio de Emergencia. Se prevee que sea la red <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> con mayor cobertura, superando todas las redes actuales. Para este despliegue se está utilizando tecnología <a href="http://www.bicubik.net/tag/motorola/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motorola">Motorola</a>, Nokia y Rohde&amp;Schwarz.</p>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/tag/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2009/08/26/la-red-tetra-mas-grande-de-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TETRA2 permite mayores tasas de transferencia</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/08/24/tetra2-permite-mayores-tasas-de-transferencia/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/08/24/tetra2-permite-mayores-tasas-de-transferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[TEDS (servicio avanzado de comunicaciones TETRA) admite comunicaciones radio con anchos de banda de 25, 50, 100 y 150 kHz, si bien las primeras redes instaladas utilizarán la versión de 50 kHz, soportando velocidades de datos de hasta 157 Kbps, según expertos de Motorola. Estas capacidades favorecerán una gama más amplia de aplicaciones de campo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEDS (servicio avanzado de comunicaciones <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a>) admite comunicaciones radio con anchos de banda de 25, 50, 100 y 150 kHz, si bien las primeras redes instaladas utilizarán la versión de 50 kHz, soportando velocidades de datos de hasta 157 Kbps, según expertos de <a href="http://www.bicubik.net/tag/motorola/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motorola">Motorola</a>. Estas capacidades favorecerán una gama más amplia de aplicaciones de campo y servicios. No obstante, la tecnología se compaginará con otras alternativas, como 3G o WiMAX, para la transmisión de mayores paquetes de datos, como el vídeo, cuando sea necesario. En general, la asociación <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> estima que la norma evolucionará de un modo similar a GSM, que pasó de ser un servicio de telefonía de uno a uno proporcionando servicios básico de voz y datos (mediante GSMII, GPRS, EDGE…) a UMTS/3G, que soporta aplicaciones multimedia y transmisión de datos de alta velocidad.</p>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/tag/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2009/08/24/tetra2-permite-mayores-tasas-de-transferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red TETRA en ENDESA</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/08/22/red-tetra-en-endesa/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/08/22/red-tetra-en-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Motorola anuncia el despliegue de una red TETRA para la empresa Endesa junto a Amper Sistemas, inicialmente en territorio catalán pero con visos de ser ampliada al resto del territorio nacional en breve. Su uso se centrará en la transmisión automática de datos en el control de la distribución de electricidad. Tags: radioaficionado, radioaficionado, tetra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bicubik.net/tag/motorola/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motorola">Motorola</a> anuncia el despliegue de una red <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> para la empresa Endesa junto a Amper Sistemas, inicialmente en territorio catalán pero con visos de ser ampliada al resto del territorio nacional en breve. Su uso se centrará en la transmisión automática de datos en el control de la distribución de electricidad.</p>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/tag/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2009/08/22/red-tetra-en-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El avance de las redes TETRA en España</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/08/21/el-avance-de-las-redes-tetra-en-espana/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/08/21/el-avance-de-las-redes-tetra-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[La fiabilidad en las comunicaciones, unida a la capacidad de transmitir información ha hecho que TETRA se alce como un estandar en comunicaciones en cuerpos de emergencias. El último Congreso Mundial TETRA, celebrado en Madrid el pasado junio, confirmó que este estándar promovido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) ha salido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fiabilidad en las comunicaciones, unida a la capacidad de transmitir información ha hecho que <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> se alce como un estandar en comunicaciones en cuerpos de emergencias.</p>
<p>El último Congreso Mundial TETRA, celebrado en Madrid el pasado junio, confirmó que este estándar promovido por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) ha salido de sus fronteras de origen para ser adoptado en todo el mundo.</p>
<p>Actualmente hay instalaciones de redes TETRA en 94 países, 56 de los cuales se encuentran fuera del continente europeo. En total, según fuentes del congreso mundial TETRA se pueden contabilizar más de 1.422 redes, frente a las 788 que existian en el año 2005.</p>
<p>Las comunicaciones en caso de emergencias</p>
<p>La gran seguridad y fiabilidad de las comunicaciones TETRA quedó totalmente constatada con las recientes experiencias sufridas por cuerpos de seguridad de la policia británica y la policia y cuerpos de seguridad españoles frente a los atentados terroristas, donde se demostró una vez más, que las comunicaciones con TETRA son altamente fiables y recomendables para comunicaciones de misión crítica.</p>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/tag/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2009/08/21/el-avance-de-las-redes-tetra-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Aeropuerto de Alicante dispondrá de una red de comunicaciones TETRA</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/08/20/el-aeropuerto-de-alicante-dispondra-de-una-red-de-comunicaciones-tetra/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/08/20/el-aeropuerto-de-alicante-dispondra-de-una-red-de-comunicaciones-tetra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Motorola ha anunciado que ha sido adjudicada para proporcionar al Aeropuerto de Alicante de una red TETRA que mejore las comunicaciones por radio tanto en interior como en exterior para todas las empresas que desarrollan su actividad en el reciento aeroportuario. Utilizará tecnología DIMETRA IP. Tags: radioaficionado, radioaficionado, tetra, tetra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <a href="http://www.bicubik.net/tag/motorola/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con motorola">Motorola</a> ha anunciado que ha sido adjudicada para proporcionar al Aeropuerto de Alicante de una red <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> que mejore las comunicaciones por radio tanto en interior como en exterior para todas las empresas que desarrollan su actividad en el reciento aeroportuario. Utilizará tecnología DIMETRA IP.</p>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/tag/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2009/08/20/el-aeropuerto-de-alicante-dispondra-de-una-red-de-comunicaciones-tetra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer sistema TETRA para un buque de la armada Española</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/08/19/primer-sistema-tetra-para-un-buque-de-la-armada-espanola/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/08/19/primer-sistema-tetra-para-un-buque-de-la-armada-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Rohde &#38; Schwarz España suministró a Navantia el primer sistema de comunicaciones internas Tetra que se empleará en los cuatro BAM (Buque de Acción Marítima) de la Armada Española, que se encuentran en construcción en los astilleros de Puerto Real y San Fernando y cuyo primer ejemplar será entregado en el 2010. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Rohde &amp; Schwarz España suministró a Navantia el primer sistema de comunicaciones internas <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">Tetra</a> que se empleará en los cuatro BAM (Buque de Acción Marítima) de la Armada Española, que se encuentran en construcción en los astilleros de Puerto Real y San Fernando y cuyo primer ejemplar será entregado en el 2010.</p>
<p>De esta forma se suma un caso más de éxito en la instalación de sistemas TETRA para comunicaciones profesionales en entornos altamente exigentes.</p>
<p>El sistema está compuesto de una estación base con dos portadoras, un sistema de alimentación ininterrumpido lo que proporciona autonomía de las comunicaciones en caso de contingencia. Como sistema radiante se ha utilizado un hilo radiante a lo largo de todo el buque que garantiza un 100% de cobertura en todos los puntos del mismo.</p>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/tag/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2009/08/19/primer-sistema-tetra-para-un-buque-de-la-armada-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva red TETRA en el País Vasco</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/08/07/nueva-red-tetra-en-el-pais-vasco/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/08/07/nueva-red-tetra-en-el-pais-vasco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>
		<category><![CDATA[teltronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[El grupo CYS junto con el fabricante de equipos TELTRONIC han sido adjudicados del desarrollo e implantación de una red TETRA para el organismo público ITELAZPI en el entorno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este proyecto que consta de la instalación de 140 Estaciones Base, más configuración de los terminales TELTRONIC. Tags: radioaficionado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo CYS junto con el fabricante de equipos <a href="http://www.bicubik.net/tag/teltronic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con teltronic">TELTRONIC</a> han sido adjudicados del desarrollo e implantación de una red <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a> para el organismo público ITELAZPI en el entorno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este proyecto que consta de la instalación de 140 Estaciones Base, más configuración de los terminales TELTRONIC.</p>

	Tags: <a href="http://www.bicubik.net/category/radioaficionado/" title="radioaficionado" rel="tag">radioaficionado</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/teltronic/" title="teltronic" rel="tag">teltronic</a>, <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a>, <a href="http://www.bicubik.net/category/tetra/" title="tetra" rel="tag">tetra</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bicubik.net/2009/08/07/nueva-red-tetra-en-el-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicaciones Digitales: TETRA</title>
		<link>http://www.bicubik.net/2009/06/28/comunicaciones-digitales-tetra/</link>
		<comments>http://www.bicubik.net/2009/06/28/comunicaciones-digitales-tetra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexbogus</dc:creator>
				<category><![CDATA[radioaficionado]]></category>
		<category><![CDATA[tetra]]></category>
		<category><![CDATA[hamradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bicubik.net/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Las comunicaciones profesionales van avanzando, y actualmente se está implementando en el mercado el estándar de comunicaciones TETRA. Aquí os dejo una presentación que ofrecí hace tiempo en una asamblea local de radioaficionados. Comunicaciones Digitales TETRA Tags: hamradio, radioaficionado, radioaficionado, tetra, tetra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las comunicaciones profesionales van avanzando, y actualmente se está implementando en el mercado el estándar de comunicaciones <a href="http://www.bicubik.net/tag/tetra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con tetra">TETRA</a>. Aquí os dejo una presentación que ofrecí hace tiempo en una asamblea local de radioaficionados.</p>
